| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | T/T |
| Matériau du cylindre | Composites en fibre de carbone |
| Contenu | Air comprimé |
| Pression hydrostatique | 45 MPa |
| Pression de service | 30 MPa |
| Filetage | M18*1.5 |
| Volume de la bouteille de gaz | 2 L / 3 L |
| Débit maximal | 300 L/min |
| Résistance à l'inhalation | <500 Pa |
| Résistance à l'expiration | <1000 Pa |
| Pression d'alarme | 4~6 Mpa |
| Durée de service | 10 minutes pour 2 L/ 15 minutes pour 3 L |
| Matériau du cylindre | 34CrMo4 |
| Revêtement de la paroi interne du cylindre | Décapage et phosphatation |
| N° | Volume (L) |
Diamètre extérieur (mm) |
Épaisseur de paroi (mm) |
Pression de service (Mpa) |
Poids (kg) |
Longueur (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||